Πρόγραμμα Εκλογής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο Δήμαρχος Μενεμένης,
έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄)
2. Την αριθμ.31202/2010/ απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι σε αυτή συνδυασμοί υποψηφίων για τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 201ο
Γνωστοποιούμε ότι
Για τις Δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 ανακηρύχθηκαν οι παρακάτω συνδυασμοί υποψηφίων για το Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης:
Α. Συνδυασμός “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ“
Υποψήφιος Δήμαρχος : ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αμπελοκήπων – Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΑΠΑΓΙΟΣ) | του | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΒΑΪΤΣΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
4 | ΓΙΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
5 | ΓΡΟΥΓΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
6 | ΕΜΕΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
7 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
8 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΣΑΜΨΩΝ (ΑΚΗΣ) | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
9 | ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | του | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ |
10 | ΚΟΥΣΕΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
11 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
12 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΟΥΛΗΣ) | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
14 | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
15 | ΜΕΖΙΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
16 | ΜΕΡΕΧΟΥΓΙΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
17 | ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | του | ΙΩΑΝΝΗ |
18 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ-ΜΑΚΗΣ) | του | ΑΛΕΞΙΟΥ |
19 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | του | ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
20 | ΝΑΤΣΗ | ΧΡΥΣΗ (ΧΡΥΣΑ) | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ (ΒΙΛΛΗΣ) | του | ΑΝΕΣΤΗ |
22 | ΠΑΤΣΙΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
23 | ΠΕΤΑΧΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
24 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | του | ΜΙΛΤΙΑΔΗ |
25 | ΣΙΩΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
26 | ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
27 | ΣΟΥΣΛΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΛΑΖΑΡΟΥ |
28 | ΣΤΑΜΑΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
29 | ΤΖΑΜΠΑΛΑΤΗ – ΡΟΥΣΣΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ |
30 | ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ – ΜΠΑΣΔΑΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΙΡΗΝΗ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
31 | ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΦΩΤΙΟΥ |
32 | ΤΣΟΝΤΑΚΗ | ΜΑΡΙΝΑ | του | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
33 | ΦΟΥΣΚΑΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
34 | ΦΥΤΙΛΗ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
35 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
36 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Μενεμένης -Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | ΑΚΤΣΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2 | ΑΡΜΠΑΤΖΑΝΗ-ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
3 | ΒΑΛΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
5 | ΓΕΝΝΑΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ (ΓΙΑΝΝΑ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
6 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
7 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
8 | ΚΑΡΡΑΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
9 | ΜΥΘΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
10 | ΝΑΛΠΑΝΤΙΔΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | του | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ |
13 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
14 | ΧΑΤΖΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) | του | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων -Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας
1 | ΑΛΜΑΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | του | ΠΑΥΛΟΥ |
2 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
3 | ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | του | ΧΑΡΙΣΤΟΥ |
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
5 | ΚΑΡΙΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
6 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
7 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΕΛΓΚΟΥΤΖΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
8 | ΞΕΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
9 | ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | του | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
10 | ΠΑΝΤΣΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
11 | ΠΑΣΧΟΥΔΗ – ΚΑΛΟΝΑΡΗ | ΛΟΥΚΙΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
12 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης- Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΑΡΙΣΤΟΥ |
2 | ΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΘΩΜΑ |
3 | ΒΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΧΑΡΜΠΑΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
4 | ΙΑΚΩΒΑΚΗ – ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ) | του | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
5 | ΚΑΚΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
6 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ |
7 | ΜΑΣΤΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
8 | ΜΠΑΤΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΗΛΙΑ |
9 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
10 | ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
11 | ΤΖΙΤΖΙΛΟΓΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ (ΕΦΗ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ- ΜΩΥΣΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | του | ΛΑΖΑΡΟΥ |
Β. Συνδυασμός “ΟΡΑΜΑ ΜΕ ΗΘΟΣ (Ο.Ρ.Μ.Η)“
Υποψήφιος Δήμαρχος: ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ-ΤΣΑΧΙΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΒΟΥΛΑ) ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αμπελοκήπων -Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΠΑΥΛΟΥ |
2 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
4 | ΑΜΒΡΑΚΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΣΠΥΡΟΥ |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | του | ΛΟΥΚΑ |
6 | ΒΑΗΝΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
7 | ΓΚΕΝΤΖΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΚΥΡΙΑΖΗ |
8 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
9 | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
10 | ΙΝΑΚΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) | του | ΙΩΑΝΝΟΥ |
11 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΝΤΙΝΟΣ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
13 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
14 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ-ΖΩΝΑΡΕΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
15 | ΜΑΡΤΖΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
16 | ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του | ΘΕΟΦΙΛΟΥ |
17 | ΜΠΟΖΟΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
18 | ΜΥΛΩΝΑΚΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΤΟΥΛΑ) | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
19 | ΝΑΝΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
20 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ |
21 | ΠΑΜΠΟΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΜΑΝΙΑΤΗΣ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
22 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
23 | ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
24 | ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
25 | ΡΕΤΖΕΠΗΣ | ΘΩΜΑΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
26 | ΣΑΒΒΑ-ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
27 | ΣΙΑΚΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΣΑΚΗΣ) | του | ΛΕΩΝΙΔΑ |
28 | ΣΙΜΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
29 | ΤΖΙΒΕΛΕΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
30 | ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ (ΓΙΤΣΑ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
31 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ | του | ΣΑΒΒΑ |
32 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
33 | ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ |
34 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
35 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του | ΠΑΥΛΟΥ |
36 | ΧΟΪΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του | ΠΕΤΡΟΥ |
Εκλογική Περιφέρεια Μενεμένης- Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | ΑΖΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
2 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | του | ΘΩΜΑ |
3 | ΓΚΑΓΚΑΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ (ΜΠΟΕΜΗ) | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
4 | ΚΩΣΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΖΩΝΗΣ) | του | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
5 | ΛΑΔΑΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
6 | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | του | ΙΟΡΔΑΝΗ |
7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | του | ΜΩΥΣΗ |
8 | ΜΠΑΚΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
9 | ΠΟΥΡΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του | ΣΩΤΗΡΙΟΥ |
10 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
11 | ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΦΑΝΗ | του | ΣΤΑΥΡΟΥ |
12 | ΤΣΑΝΤΗΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΟΥ |
13 | ΤΣΟΠΟΖΙΔΗΣ | ΙΟΝΑΣΙ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
14 | ΦΟΥΚΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Αμπελοκήπων- Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας
1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΜΩΥΣΗΣ | του | ΑΛΕΞΙΟΥ |
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
3 | ΚΑΪΚΑΤΖΑΝΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
4 | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
5 | ΚΕΛΕΣΕΝΛΗ | ΣΟΦΙΑ | του | ΚΟΣΜΑ |
6 | ΚΟΥΛΑΛΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | του | ΜΙΧΑΗΛ |
7 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΡΙΝΑ) | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΛΑ | του | ΒΛΑΔΙΜΗΡ |
9 | ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΝΑ | του | ΗΡΑΚΛΗ |
10 | ΡΑΛΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του | ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
11 | ΣΟΥΡΒΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
12 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του | ΘΕΟΔΟΣΗ |
Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης- Υποψήφιοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας
1 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΟΥΔΗ | ΣΤΕΛΛΑ | του | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
2 | ΔΑΣΚΑΛΑΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΛΟΛΑ) | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ (ΚΡΗΤΙΚΙΑ) | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | του | ΙΩΑΝΝΗ |
5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΛΑΖΑΡΟΥ |
6 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ) | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
7 | ΜΑΞΟΥΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
8 | ΜΗΤΑΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9 | ΜΠΙΝΤΖΑΜΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΖΟΡΗΝ |
10 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΞΗΣ) | του | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ |
Γ. Συνδυασμός “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ”
Υποψήφιος Δήμαρχος: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Αμπελοκήπων- Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
2 | ΒΑΡΑΓΚΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
3 | ΒΙΟΛΑΡΙ | ΜΥΡΟΥΛΛΑ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΓΕΩΡΝΑ | ΜΑΡΙΑ | του | ΑΝΔΡΕΑ |
5 | ΓΚΑΝΑΤΣΑ | ΒΑΓΙΑ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
6 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΗΝΑ | του | ΝΙΚΗΤΑ |
7 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
8 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
9 | ΔΟΥΜΑ-ΜΙΣΙΟΥ | ΖΩΗ | του | ΣΤΕΦΑΝΟΥ |
10 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ |
11 | ΚΑΓΚΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του | ΛΕΩΝΙΔΑ |
12 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ | ΕΛΕΝΗ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
13 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | του | ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
14 | ΛΑΠΑΤΣΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
15 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | του | ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
16 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ- ΑΝΝΑ | του | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ |
17 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
18 | ΝΟΜΙΚΟΥ | ΝΑΓΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του | ΙΩΑΝΝΗ |
19 | ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
20 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | του | ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
21 | ΠΕΡΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
22 | ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
23 | ΡΟΓΛΗ | ΜΑΡΙΑ | του | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
24 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | του | ΧΡΗΣΤΟΥ |
25 | ΣΑΠΡΑΝΙΔΟΥ | ΣΩΤΗΡΙΑ | του | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
